5月30日龙虎榜解析:浪潮信息当日净买入额最多
同花顺金融研究中心
2023-05-30 18:13:36
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月30日龙虎榜出炉,浪潮信息(000977)、华工科技(000988)、中电港(001287)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.38亿元、1.85亿元、9586.15万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 7.38亿 | 10.00 | 11.36 | 计算机设备 |
000988 | 华工科技 | 33.66 | 1.85亿 | 10.00 | 12.31 | 自动化设备 |
001287 | 中电港 | 31.32 | 9586.15万 | 6.68 | 42.82 | 其他电子 |
001380 | 华纬科技 | 32.80 | 9284.65万 | 2.05 | 60.71 | 汽车零部件 |
002558 | 巨人网络 | 20.14 | 8863.08万 | 9.99 | 6.94 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 34.58 | 7037.41万 | 0.41 | 35.11 | 传媒 |
300678 | 中科信息 | 55.06 | 5112.78万 | 20.01 | 23.68 | 计算机应用 |
603533 | 掌阅科技 | 27.01 | 4033.17万 | 10.02 | 9.06 | 传媒 |
001314 | 亿道信息 | 45.53 | 4014.78万 | 3.85 | 29.19 | 消费电子 |
301041 | 金百泽 | 45.59 | 3736.00万 | 20.01 | 56.60 | 半导体及元件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为巨人网络(002558)、鸿博股份(002229)、南方传媒(601900),分别为1.03亿元、7539.88万元、6414.82万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002558 | 巨人网络 | 20.14 | 1.03亿 | 9.99 | 6.94 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 7539.88万 | 9.99 | 25.01 | 包装印刷 |
601900 | 南方传媒 | 22.58 | 6414.82万 | 9.99 | 5.25 | 传媒 |
301041 | 金百泽 | 45.59 | 5428.57万 | 20.01 | 56.60 | 半导体及元件 |
300913 | 兆龙互连 | 39.00 | 3252.73万 | 6.76 | 56.47 | 通信设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 28.32 | 604.67万 | 20.00 | 20.40 | 计算机应用 |
301368 | 丰立智能 | 65.24 | 595.38万 | 3.89 | 54.09 | 通用设备 |
300238 | 冠昊生物 | 21.25 | 433.13万 | 19.99 | 24.58 | 医疗器械 |
300344 | 立方数科 | 6.52 | 189.25万 | 20.07 | 17.53 | 计算机应用 |
000953 | 河化股份 | 5.14 | -88.75万 | -9.19 | 6.10 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603219 | 富佳股份 | 13.63 | 635.23万 | -8.34 | 7.69 | 小家电 |
601858 | 中国科传 | 39.92 | 524.94万 | 10.00 | 5.85 | 传媒 |
600575 | 淮河能源 | 2.84 | -26.89万 | 10.08 | 3.50 | 公路铁路运输 |
600399 | 抚顺特钢 | 9.17 | -255.93万 | -10.01 | 2.81 | 钢铁 |
603533 | 掌阅科技 | 27.01 | -2921.04万 | 10.02 | 9.06 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 2.65亿 | 10.00 | 11.36 | 计算机设备 |
000988 | 华工科技 | 33.66 | 1.23亿 | 10.00 | 12.31 | 自动化设备 |
002268 | 电科网安 | 28.62 | 7655.58万 | -9.26 | 6.76 | 计算机设备 |
300558 | 贝达药业 | 56.61 | 6860.67万 | -19.76 | 5.32 | 化学制药 |
002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 717.58万 | 9.99 | 10.54 | 汽车零部件 |
001270 | 铖昌科技 | 76.86 | 134.18万 | -7.06 | 6.87 | 国防军工 |
002885 | 京泉华 | 20.09 | -33.71万 | -8.26 | 8.65 | 其他电子 |
001314 | 亿道信息 | 45.53 | -202.11万 | 3.85 | 29.19 | 消费电子 |
002558 | 巨人网络 | 20.14 | -1141.91万 | 9.99 | 6.94 | 传媒 |
000656 | 金科股份 | 0.92 | -1516.27万 | 6.98 | 13.46 | 房地产开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)
x